未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-30 | 皇家马德里 | 69 : 79 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-17 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 86 | 皇家马德里 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-24 | 皇家马德里 | 72 : 84 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-26 | 皇家马德里 | 71 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-30 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-02 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 84 | 皇家马德里 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 88 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-25 | 皇家马德里 | 85 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-07-28 | 纽纳华丁 | 81 : 75 | 中国U18 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 国际赛 | 2026-07-29 | 东国大学 | 84 : 87 | 中国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-02 | 纽纳华丁 | 52 : 89 | 中国U18 | 胜 | -37 | 赢 | 141 | 大 |
| 国际赛 | 2026-08-03 | 东国大学 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 斯里U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 中国U18 | 0 : 0 | 卡塔尔U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U18胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 斯里U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 伊朗U18 | 0 : 0 | 斯里U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 斯里U18 | 0 : 0 | 卡塔尔U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U18胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际赛 | 2026-08-03 | 中国U18 | 东国大学 | 0天 |
| 国际赛 | 2026-08-04 | 中国U18 | 1天 | |
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 中国U18 | 斯里U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 卡塔尔U18 | 中国U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 中国U18 | 伊朗U18 | 15天 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-08-14 | 中国U18 | 斯里U18 | 11天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-16 | 斯里U18 | 伊朗U18 | 13天 |
| U18亚洲杯 | 2026-08-18 | 卡塔尔U18 | 斯里U18 | 15天 |