已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国U18
|
19 | 18 | 20 | 26 | 83 | 胜 |
日本U18
|
14 | 17 | 14 | 24 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 105 : 120 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 胜 | 59 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 92 : 80 | 韩国U18 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 76 : 109 | 日本U18 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 63 : 56 | 中国U18 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
韩国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|