已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北科罗拉多大学
|
37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 负 |
韦伯州立大学
|
34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 北科罗拉多大学 | 90 : 101 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 丹佛大学 | 86 : 79 | 北科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北科罗拉多大学 | 86 : 81 | 科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北科罗拉多大学 | 75 : 89 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北科罗拉多大学 | 79 : 88 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 85 | 北科罗拉多大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北科罗拉多大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 韦伯州立大学 | 74 : 90 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他理工大学 | 82 : 80 | 韦伯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 林肯大学加州分校 | 64 : 103 | 韦伯州立大学 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨克拉门托州立大学 | 82 : 95 | 韦伯州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 76 : 71 | 北科罗拉多大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北科罗拉多大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
北科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 波特兰州立大学 | 北科罗拉多大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨克拉门托州立大学 | 北科罗拉多大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北亚利桑那大学 | 北科罗拉多大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北科罗拉多大学 | 爱达荷大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北科罗拉多大学 | 东华盛顿大学 | 16天 |
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 韦伯州立大学 | 东华盛顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 韦伯州立大学 | 爱达荷大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 蒙大拿大学 | 韦伯州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙大拿州立大学 | 韦伯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 韦伯州立大学 | 爱达荷州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 萨克拉门托州立大学 | 韦伯州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:20
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:48
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:33
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:20
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:10