未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南卡罗莱纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 100 : 104 | 佐治亚大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 74 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 68 | 克莱姆森大学 | 负 | -7 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 70 : 95 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -25 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 67 : 96 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 范德比尔特大学 | 83 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 南卡罗莱纳大学 | 78 : 68 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚大学 | 75 : 70 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南卡罗莱纳大学 | 74 : 108 | 阿肯色大学 | 负 | -34 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥本大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 佛罗里达大学 | 奥本大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥本大学 | 德克萨斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 16天 |
南卡罗莱纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 阿肯色大学 | 南卡罗莱纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卡罗莱纳大学 | 俄克拉荷马大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州农工大学 | 南卡罗莱纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南卡罗莱纳大学 | 佛罗里达大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南卡罗莱纳大学 | 路易斯安那州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德克萨斯大学 | 南卡罗莱纳大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:33
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:48
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:33
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:59
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:15
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:10