已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴乌鲁
|
22 | 19 | 23 | 30 | 94 | 胜 |
奥萨斯科
|
18 | 20 | 24 | 24 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 巴乌鲁 | 68 : 85 | 弗兰萨 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-23 | 里奥卡拉罗 | 68 : 84 | 巴乌鲁 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 巴西利亚 | 71 : 66 | 巴乌鲁 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-11 | 奥萨斯科 | 86 : 94 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-01-13 | 皮涅鲁斯 | 94 : 101 | 巴乌鲁 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-01-16 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-20 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-22 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-07 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥萨斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-12-18 | 科林蒂安 | 81 : 80 | 奥萨斯科 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-21 | 奥萨斯科 | 67 : 82 | 帕图 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-30 | 圣荷塞 | 92 : 73 | 奥萨斯科 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-09 | 奥萨斯科 | 74 : 104 | 弗兰萨 | 负 | -30 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-11 | 奥萨斯科 | 86 : 94 | 巴乌鲁 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-17 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-01-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-05 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-08 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴乌鲁
[巴西甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
巴乌鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-01-16 | 巴乌鲁 | 保利斯塔诺 | 0天 |
| 巴西甲 | 2026-01-20 | 卡西亚斯 | 巴乌鲁 | 4天 |
| 巴西甲 | 2026-01-22 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴乌鲁 | 6天 |
| 巴西甲 | 2026-02-07 | 巴乌鲁 | 克鲁塞罗 | 22天 |
| 巴西甲 | 2026-02-11 | 巴乌鲁 | 米纳斯 | 26天 |
奥萨斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-01-17 | 奥萨斯科 | 巴西利亚 | 1天 |
| 巴西甲 | 2026-01-21 | 奥萨斯科 | 里奥卡拉罗 | 5天 |
| 巴西甲 | 2026-02-05 | 奥萨斯科 | 皮涅鲁斯 | 20天 |
| 巴西甲 | 2026-02-08 | 保利斯塔诺 | 奥萨斯科 | 23天 |