未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-03-30 | 尼尔逊巨人 | 72 : 81 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 85 : 104 | 尼尔逊巨人 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 达顿大学 | 堪尼席斯 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 18天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 阿帕拉州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 蓝田州立 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 18天 |