未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨姆休斯顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-29 | 特伦托 | 77 : 91 | 托尔托纳 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-02 | 托尔托纳 | 89 : 85 | 特伦托 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 75 : 89 | 特伦托 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣何塞州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 加州科大 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他大学 | 圣何塞州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 犹他大学 | 圣十字学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 犹他大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 勒图诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 18天 |