未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密苏里
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            明尼苏达大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 | 
| NBA | 2025-03-11 | 76人 | 123 : 132 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 | 
| NBA | 2025-03-24 | 76人 | 119 : 132 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,密苏里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密苏里大学 | 88 : 67 | 霍华德大学 | 胜 | 21 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密苏里胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密苏里胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                密苏里
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 霍华德大学 | 密苏里大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 密苏里大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 密苏里大学 | 普雷里维尤农工大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 密苏里大学 | 南达科他大学 | 16天 | 
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 明尼苏达大学 | 加德纳韦伯大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 18天 |