未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            埃文斯维尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            中田纳西州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                埃文斯维尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 克莱门特 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 奥克兰 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中田纳西州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 密里根 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯斯特大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,埃文斯维尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                埃文斯维尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 普渡大学 | 埃文斯维尔大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 埃文斯维尔大学 | 克莱门特 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 埃文斯维尔大学 | 奥克兰 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 埃文斯维尔大学 | 中田纳西州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 埃文斯维尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 14天 | 
                                                中田纳西州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 中田纳西州立大学 | 密里根 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 中田纳西州立大学 | 韦伯斯特大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 埃文斯维尔大学 | 中田纳西州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇根大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 中田纳西州立大学 | 莫瑞州立大学 | 19天 |