未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑟尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 雄鹿 | 104 : 101 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫瑟尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 拉格朗日学院 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 莫瑟尔 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 田纳西大学 | 莫瑟尔 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 田纳西大学 | 北肯塔基大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 田纳西大学 | 北佛罗里达 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 田纳西大学 | 田纳西州立大学 | 17天 |
莫瑟尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 田纳西大学 | 莫瑟尔 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-06 | 莫瑟尔 | 拉格朗日学院 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 温斯罗普大学 | 莫瑟尔 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东肯塔基大学 | 莫瑟尔 | 18天 |