未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-13 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 49 | 阿德莱德36人 | 负 | 52 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2024-10-03 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 93 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德36人 | 99 : 105 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德36人 | 75 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 常绿 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 斯坦福大学 | 蒙大拿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 斯坦福大学 | 蒙大拿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 斯坦福大学 | 路易斯安那拉法叶分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 18天 |
波特兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 16天 |