未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎贝尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 马刺 | 113 : 110 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 掘金 | 122 : 111 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎贝尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 西维吉尼亚 | 圣玛丽山大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西维吉尼亚 | 理海大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 克莱姆森大学 | 西维吉尼亚 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 19天 |
坎贝尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学 | 坎贝尔大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西维吉尼亚 | 坎贝尔大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 坎贝尔大学 | 西密西根大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 坎贝尔大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 17天 |