未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理海大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-03-30 | 尼尔逊巨人 | 72 : 81 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 85 : 104 | 尼尔逊巨人 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 2 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 莱德大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
理海大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 理海大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 福吉谷 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 理海大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯敦大学 | 理海大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 奥本大学 | 休斯敦大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 休斯敦大学 | 莱德大学 | 16天 |
理海大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 休斯敦大学 | 理海大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 理海大学 | 福吉谷 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 西维吉尼亚 | 理海大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 理海大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 理海大学 | 圣弗朗西斯大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 理海大学 | 哥伦比亚大学 | 17天 |