未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南密西西比大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陶格鲁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陶格鲁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布法罗大学 | 南密西西比大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 南密西西比大学 | 陶格鲁 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 19天 |
陶格鲁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南密西西比大学 | 陶格鲁 | 3天 |