雄鹿

雄鹿

NBA | 01月14日 09:00
106
-
139

已结束

森林狼

森林狼

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 20 25 33 28 106
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 38 38 30 33 139

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-12 北爱荷华大学 85 : 84 伊利诺州立大学 1 169
NCAA 2025-02-09 伊利诺州立大学 65 : 68 北爱荷华大学 -3 133
NCAA 2026-01-21 北爱荷华大学 0 : 0 伊利诺州立大学 0 0

两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 猛龙 111 : 105 雄鹿 6 216
NBA 2025-12-22 雄鹿 100 : 103 森林狼 -3 203
NBA 2025-12-24 雄鹿 111 : 94 步行者 17 205
NBA 2025-12-27 雄鹿 104 : 125 灰熊 -21 229
NBA 2025-12-28 雄鹿 112 : 103 公牛 9 215
NBA 2025-12-30 雄鹿 123 : 113 黄蜂 10 236
NBA 2026-01-01 奇才 114 : 113 雄鹿 1 227
NBA 2026-01-03 黄蜂 121 : 122 雄鹿 -1 243
NBA 2026-01-05 雄鹿 115 : 98 国王 17 213
NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233
NBA 2026-01-10 雄鹿 105 : 101 湖人 4 206
NBA 2026-01-12 雄鹿 104 : 108 掘金 -4 212
NBA 2026-01-14 森林狼 139 : 106 雄鹿 33 245
NBA 2026-01-16 雄鹿 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-20 雄鹿 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-22 雷霆 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-24 掘金 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-28 雄鹿 0 : 0 0 0
NBA 2026-01-30 雄鹿 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 公牛 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-05 鹈鹕 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-07 步行者 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-02-10 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-12 雄鹿 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-13 雄鹿 0 : 0 雷霆 0 0

两队近 27 场交锋,密尔沃基雄鹿6 场,负 21 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-18 灰熊 116 : 110 森林狼 6 226
NBA 2025-12-20 雷霆 107 : 112 森林狼 -5 219
NBA 2025-12-22 雄鹿 100 : 103 森林狼 -3 203
NBA 2025-12-24 尼克斯 104 : 115 森林狼 -11 219
NBA 2025-12-26 森林狼 138 : 142 掘金 -4 280
NBA 2025-12-28 篮网 123 : 107 森林狼 16 230
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237
NBA 2026-01-01 森林狼 102 : 126 老鹰 -24 228
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-05 森林狼 141 : 115 奇才 26 256
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-09 骑士 122 : 131 森林狼 -9 253
NBA 2026-01-11 森林狼 134 : 146 骑士 -12 280
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-14 森林狼 139 : 106 雄鹿 33 245
NBA 2026-01-17 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-18 森林狼 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-21 森林狼 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-23 公牛 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-25 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-27 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 雷霆 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-01 森林狼 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-03 森林狼 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-05 森林狼 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-07 鹈鹕 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-09 快船 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-10 老鹰 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 30 场交锋,密尔沃基雄鹿10 场,负 20 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-16 马刺 雄鹿 0天
    NBA 2026-01-20 老鹰 雄鹿 4天
    NBA 2026-01-22 雄鹿 雷霆 6天
    NBA 2026-01-24 雄鹿 掘金 8天
    NBA 2026-01-26 雄鹿 独行侠 10天
    NBA 2026-01-28 76人 雄鹿 12天
    NBA 2026-01-30 奇才 雄鹿 14天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 17天
    NBA 2026-02-04 雄鹿 公牛 19天
    NBA 2026-02-05 雄鹿 鹈鹕 20天
  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-17 火箭 森林狼 1天
    NBA 2026-01-18 马刺 森林狼 2天
    NBA 2026-01-21 爵士 森林狼 5天
    NBA 2026-01-23 森林狼 公牛 7天
    NBA 2026-01-25 森林狼 勇士 9天
    NBA 2026-01-27 森林狼 勇士 11天
    NBA 2026-01-29 独行侠 森林狼 13天
    NBA 2026-01-30 森林狼 雷霆 14天
    NBA 2026-02-01 灰熊 森林狼 16天
    NBA 2026-02-03 灰熊 森林狼 18天