已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
17 | 14 | 30 | 20 | 81 | 胜 |
布里女篮
|
13 | 7 | 9 | 11 | 40 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-12-21 | 斯基奥女篮 | 91 : 62 | 罗塞托女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
| 意女篮 | 2025-12-30 | 圣马蒂诺女篮 | 51 : 79 | 斯基奥女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
| 意女篮 | 2026-01-11 | 布里女篮 | 40 : 81 | 斯基奥女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 121 | 大 |
| 意女篮 | 2026-01-18 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法米拉女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
布里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-12-29 | 巴蒂帕利亚女篮 | 63 : 80 | 布里女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 意女篮 | 2026-01-11 | 布里女篮 | 40 : 81 | 斯基奥女篮 | 负 | -41 | 输 | 121 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-18 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法米拉女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-18 | 布里夏女篮 | 斯基奥女篮 | 2天 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 斯基奥女篮 | 堪波巴索女篮 | 10天 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 斯基奥女篮 | 17天 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 萨沙里女篮 | 斯基奥女篮 | 24天 |
布里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-01-18 | 布里女篮 | 萨沙里女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2026-01-26 | 罗塞托女篮 | 布里女篮 | 10天 |
| 意女篮 | 2026-02-02 | 布里女篮 | 布拉科女篮 | 17天 |
| 意女篮 | 2026-02-09 | 布里女篮 | 布里夏女篮 | 24天 |