已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
15 | 14 | 23 | 19 | 71 | 负 |
奥林匹亚科斯
|
23 | 24 | 22 | 27 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-10 | 佛蒙特大学女篮 | 77 : 52 | 麻省洛威尔女篮 | 负 | 25 | 输 | 129 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-22 | 麻省洛威尔女篮 | 46 : 82 | 佛蒙特大学女篮 | 负 | -36 | 输 | 128 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 77 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 路德维希堡 | 59 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -34 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 79 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 78 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 2 场,胜率: 82% ,赢率: 82% ,大率: 82%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 70 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 64 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 82 | 摩纳哥 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 1天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|