已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕纳辛纳科斯
|
15 | 22 | 19 | 30 | 86 | 负 |
瓦伦西亚
|
26 | 18 | 16 | 29 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 爱荷华狼队 | 104 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 爱荷华狼队 | 101 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 121 : 133 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 115 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 62 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 摩纳哥 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 6 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | -1天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | -1天 |