已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 22 | 27 | 90 | 胜 |
![]() |
23 | 22 | 22 | 20 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-11 | 阿拉瓜托罗斯 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-03-31 | 瓜里科大教堂 | 66 : 77 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-04-08 | 阿拉瓜托罗斯 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 阿拉瓜托罗斯 | 88 : 80 | 瓜里科大教堂 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
委内超 | 2025-05-01 | 瓜里科大教堂 | 95 : 93 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-26 | 博洛尼亚 | 78 : 84 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-13 | 布雷西亚 | 87 : 90 | 博洛尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-15 | 布雷西亚 | 65 : 75 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-18 | 博洛尼亚 | 96 : 74 | 布雷西亚 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 9 场交锋,博洛尼亚胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-31 | 布雷西亚 | 93 : 92 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-02 | 布雷西亚 | 85 : 77 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-13 | 布雷西亚 | 87 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-15 | 布雷西亚 | 65 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-18 | 博洛尼亚 | 96 : 74 | 布雷西亚 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,博洛尼亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|