已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
39 | 38 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
圣约瑟大学
|
26 | 46 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣约瑟大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 拉法叶学院 | 76 : 85 | 圣约瑟大学 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 圣约瑟大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 圣约瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |
圣约瑟大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣约瑟大学 | 德雷塞尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚理工大学 | 圣约瑟大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 宾夕法尼亚 | 圣约瑟大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 圣约瑟大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣约瑟大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 18天 |