已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
17 | 42 | 0 | 0 | 59 | 负 |
辛辛那提大学
|
25 | 41 | 0 | 0 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
辛辛那提大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西卡罗来纳大学 | 63 : 94 | 辛辛那提大学 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 16天 |
辛辛那提大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 辛辛那提大学 | 圣玛丽山大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 辛辛那提大学 | 路易斯维尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 辛辛那提大学 | 新泽西学院 | 18天 |