已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
26 | 45 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
马奎特大学
|
36 | 27 | 0 | 0 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
马奎特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 53 : 80 | 马奎特大学 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 南方大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 16天 |
马奎特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 马奎特大学 | 南方大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 印第安纳大学 | 马奎特大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 马奎特大学 | 阿肯色岩城 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马奎特大学 | 马里兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 马奎特大学 | 中密西根大学 | 16天 |