已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            佩特捷德
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 1 | 负 | 
                                             
                                            开罗国民
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 15 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2025-05-04 | 陕西联合 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 中甲 | 2025-09-13 | 辽宁铁人 | 1 : 3 | 陕西联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,佩特捷德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                佩特捷德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-03 | 佩特捷德 | 1 : 2 | 瑟亚米卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-24 | 萨瓦赫尔 | 0 : 0 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,佩特捷德胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                开罗国民
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-03 | 马斯里 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 伊斯梅利 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,佩特捷德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                佩特捷德 
                                                [埃及超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 | 42% | 
                                                开罗国民 
                                                [埃及超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 2 | 65% | 
                                                佩特捷德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-24 | 佩特捷德 | 萨瓦赫尔 | 19天 | 
                                                开罗国民
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 21天 |