已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
阿森纳
|
1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2026-04-18 | 波鸿 | 0 : 0 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-08 | 阿森纳 | 1 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-16 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-26 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-05-06 | 马竞 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 阿森纳 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩利 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 0天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 4天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 15天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 21天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 29天 |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 1天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-04-30 | 马竞 | 阿森纳 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 14天 |
| 欧冠 | 2026-05-06 | 阿森纳 | 马竞 | 17天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 22天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 29天 |
英超集锦:2026年03月15日水晶宫VS利兹联全场比赛视频集锦2026-03-16 13:25:06
英超集锦:2026年03月22日纽卡斯尔联VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-03-23 08:23:12
英超集锦:2026年02月21日切尔西VS伯恩利全场比赛视频集锦2026-02-22 07:27:34
英超集锦:2026年01月19日阿斯顿维拉VS埃弗顿全场比赛视频集锦2026-01-19 11:19:26
英超集锦:2026年03月21日布莱顿VS利物浦全场比赛视频集锦2026-03-22 02:22:42
英超集锦:2026年03月05日阿斯顿维拉VS切尔西全场比赛视频集锦2026-03-05 07:15:55
英超回放:2026年02月12日曼彻斯特城VS富勒姆全场比赛视频回放2026-02-12 12:10:57
英超回放:2026年02月22日水晶宫VS狼队全场比赛视频回放2026-02-23 02:16:09
英超回放:2026年01月27日埃弗顿VS利兹联全场比赛视频回放2026-01-27 07:29:31
英超回放:2026年02月01日利物浦VS纽卡斯尔联全场比赛视频回放2026-02-02 14:27:52
英超回放:2026年02月07日狼队VS切尔西全场比赛视频回放2026-02-08 10:18:59
英超回放:2026年03月15日曼彻斯特联VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-03-16 13:25:06