未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-14 | 蒙扎 | 1 : 3 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | AC米兰 | 1 : 0 | 蒙扎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-05-25 | 蒙扎 | 0 : 2 | AC米兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,米内罗竞技胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-05-25 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-02 | 米内罗竞技 | 1 : 0 | 塞阿拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2025-06-13 | 巴西国际 | 0 : 2 | 米内罗竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西甲 | 2025-07-14 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-18 | 累西腓体育 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-21 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-25 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米内罗竞技胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-05-26 | 克鲁塞罗 | 2 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-02 | 福塔雷萨 | 0 : 5 | 弗拉门戈 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-13 | 桑托斯 | 3 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-14 | 塞阿拉 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-18 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-21 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-25 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米内罗竞技胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-07-14 | 巴伊亚 | 米内罗竞技 | 19天 |
巴西甲 | 2025-07-18 | 米内罗竞技 | 累西腓体育 | 23天 |
巴西甲 | 2025-07-21 | 帕尔梅拉斯 | 米内罗竞技 | 26天 |
巴西甲 | 2025-07-25 | 米内罗竞技 | 福塔雷萨 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-07-14 | 福塔雷萨 | 塞阿拉 | 19天 |
巴西甲 | 2025-07-18 | 格雷米奥 | 福塔雷萨 | 23天 |
巴西甲 | 2025-07-21 | 福塔雷萨 | 巴伊亚 | 26天 |
巴西甲 | 2025-07-25 | 米内罗竞技 | 福塔雷萨 | 30天 |