已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-06-15 | 金泉尚武 | 0 : 2 | 光州FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2024-09-28 | 光州FC | 0 : 2 | 金泉尚武 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K联 | 2025-03-16 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-05-05 | 金泉尚武 | 0 : 1 | 光州FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
韩K联 | 2025-07-23 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,公牛学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-05-31 | 公牛学院 | 1 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威甲 | 2025-06-07 | 公牛学院 | 2 : 1 | 本克斯拓城狮队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-06-14 | 麦克亚瑟公羊队 | 1 : 2 | 公牛学院 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威甲 | 2025-06-21 | 公牛学院 | 1 : 3 | 因特莱恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-28 | 黑镇斯巴达 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-05 | 公牛学院 | 0 : 0 | 新城堡联青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-12 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 公牛学院 | 0 : 0 | 保尼白鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,公牛学院胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-05-31 | 公牛学院 | 1 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-07 | 坎特贝利班克斯敦FC | 1 : 1 | 因特莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-14 | 哈柯亚东悉尼市 | 2 : 2 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-20 | 坎特贝利班克斯敦FC | 1 : 3 | 黑镇斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-06-28 | 麦克亚瑟公羊队 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-05 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 希尤斯布伦贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-12 | SD公鹿FC | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-26 | 达尔维奇希尔 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-02 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 莱德米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-09 | 新南威尔士大学 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-16 | 保尼白鹰 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-23 | 坎特贝利班克斯敦FC | 0 : 0 | 北方虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-30 | 新城堡联青年队 | 0 : 0 | 坎特贝利班克斯敦FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,公牛学院胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-06-28 | 公牛学院 | 黑镇斯巴达 | 4天 |
澳威甲 | 2025-07-05 | 新城堡联青年队 | 公牛学院 | 11天 |
澳威甲 | 2025-07-12 | 公牛学院 | 希尤斯布伦贝斯 | 18天 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 保尼白鹰 | 公牛学院 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2025-06-28 | 坎特贝利班克斯敦FC | 麦克亚瑟公羊队 | 4天 |
澳威甲 | 2025-07-05 | 希尤斯布伦贝斯 | 坎特贝利班克斯敦FC | 11天 |
澳威甲 | 2025-07-12 | 坎特贝利班克斯敦FC | SD公鹿FC | 18天 |
澳威甲 | 2025-07-19 | 本克斯拓城狮队 | 坎特贝利班克斯敦FC | 25天 |
澳威甲 | 2025-07-26 | 坎特贝利班克斯敦FC | 达尔维奇希尔 | 32天 |
澳威甲 | 2025-08-02 | 莱德米尔 | 坎特贝利班克斯敦FC | 39天 |
澳威甲 | 2025-08-09 | 坎特贝利班克斯敦FC | 新南威尔士大学 | 46天 |
澳威甲 | 2025-08-16 | 坎特贝利班克斯敦FC | 保尼白鹰 | 53天 |
澳威甲 | 2025-08-23 | 北方虎 | 坎特贝利班克斯敦FC | 60天 |
澳威甲 | 2025-08-30 | 坎特贝利班克斯敦FC | 新城堡联青年队 | 67天 |