已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
28 | 27 | 26 | 17 | 98 | 胜 |
辽宁本钢
|
22 | 22 | 6 | 32 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 63 : 92 | 阳光 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 阳光 | 88 : 94 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 天空 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 24 | 0 | 18 | 8 | 57% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 0 | 19 | 9 | 55% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山东 | 辽宁 | 0天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山东 | 福建 | 1天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山东 | 辽宁 | 0天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 北京 | 辽宁 | 1天 |