未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克里夫兰州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥克兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 8 场交锋,克里夫兰州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 克里夫兰州立大学 | 77 : 101 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 威斯康星密尔沃基大学 | 81 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 99 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 克里夫兰州立大学 | 71 : 74 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 克里夫兰州立大学 | 72 : 97 | 奥克兰大学 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 84 : 94 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88 : 73 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,克里夫兰州立大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
奥克兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 奥克兰大学 | 82 : 77 | 北肯塔基大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 奥克兰大学 | 70 : 79 | 密歇根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 奥克兰大学 | 73 : 88 | 莱特州立大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥克兰大学 | 85 : 83 | 杨斯镇州立 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 罗伯莫里斯 | 73 : 96 | 奥克兰大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 克里夫兰州立大学 | 72 : 97 | 奥克兰大学 | 胜 | -25 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 莱特州立大学 | 94 : 84 | 奥克兰大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 奥克兰大学 | 73 : 60 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,克里夫兰州立大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
克里夫兰州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 克里夫兰州立大学 | 杨斯镇州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莱特州立大学 | 克里夫兰州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 克里夫兰州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 威斯康星密尔沃基大学 | 克里夫兰州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克里夫兰州立大学 | 奥克兰大学 | 18天 |
奥克兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 威斯康星大学绿湾分校 | 奥克兰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 奥克兰大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 底特律莫瑟大学 | 奥克兰大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 普渡大学韦恩堡分校 | 奥克兰大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 奥克兰大学 | 北肯塔基大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克里夫兰州立大学 | 奥克兰大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:51
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:48
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:15
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:50
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:59
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:10