未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 霍隆夏普尔 | 92 : 83 | 布尔萨体育 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 43 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 孟加拉骑士 | 霍隆夏普尔 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 霍隆夏普尔 | 勒芒萨尔特 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 孟加拉骑士 | 26天 |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 孟加拉骑士 | 霍隆夏普尔 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 孟加拉骑士 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 勒芒萨尔特 | 孟加拉骑士 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 孟加拉骑士 | 26天 |
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:30:09
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:24:02
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:22:15
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:17:45
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:25:54
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:44:07