帕图

帕图

巴西甲 | 01月13日 06:30
72
-
80

已结束

尤尼奥科林蒂安

尤尼奥科林蒂安

分析数据动态赛程

比赛详情

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2024-09-29 东南墨尔本凤凰 79 : 81 新西兰破坏者 -2 160
NBL 2024-10-24 东南墨尔本凤凰 88 : 62 新西兰破坏者 26 150
NBL 2025-01-18 新西兰破坏者 89 : 102 东南墨尔本凤凰 -13 191
NBL 2025-08-29 新西兰破坏者 109 : 101 东南墨尔本凤凰 8 210
NBL 2025-10-12 东南墨尔本凤凰 87 : 81 新西兰破坏者 6 168
NBL 2025-12-13 新西兰破坏者 80 : 92 东南墨尔本凤凰 -12 172
NBL 2026-01-21 新西兰破坏者 0 : 0 东南墨尔本凤凰 0 0
NBL 2026-02-05 东南墨尔本凤凰 0 : 0 新西兰破坏者 0 0

两队近 8 场交锋,帕图0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

帕图 帕图
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2025-12-19 弗兰萨 93 : 71 帕图 22 164
巴西甲 2025-12-21 奥萨斯科 67 : 82 帕图 -15 149
巴西甲 2025-12-24 帕图 69 : 84 巴西利亚 -15 153
巴西甲 2025-12-30 皮涅鲁斯 94 : 67 帕图 27 161
巴西甲 2026-01-10 卡西亚斯 91 : 85 帕图 6 176
巴西甲 2026-01-13 尤尼奥科林蒂安 80 : 72 帕图 8 152
巴西甲 2026-01-20 帕图 0 : 0 克鲁塞罗 0 0
巴西甲 2026-01-22 帕图 0 : 0 米纳斯 0 0
巴西甲 2026-02-03 瓦斯科达伽马 0 : 0 帕图 0 0
巴西甲 2026-02-05 弗拉门戈 0 : 0 帕图 0 0
巴西甲 2026-02-13 博塔弗戈 0 : 0 帕图 0 0

两队近 11 场交锋,帕图1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

尤尼奥科林蒂安 尤尼奥科林蒂安
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2025-12-17 尤尼奥科林蒂安 85 : 78 瓦斯科达伽马 7 163
巴西甲 2025-12-19 尤尼奥科林蒂安 65 : 82 弗拉门戈 -17 147
巴西甲 2025-12-22 福塔雷萨 62 : 95 尤尼奥科林蒂安 -33 157
巴西甲 2025-12-24 乌法兹萨 78 : 85 尤尼奥科林蒂安 -7 163
巴西甲 2025-12-28 尤尼奥科林蒂安 87 : 89 圣荷塞 -2 176
巴西甲 2025-12-30 尤尼奥科林蒂安 76 : 88 科林蒂安 -12 164
巴西甲 2026-01-13 尤尼奥科林蒂安 80 : 72 帕图 8 152
巴西甲 2026-01-20 弗兰萨 0 : 0 尤尼奥科林蒂安 0 0
巴西甲 2026-01-22 巴乌鲁 0 : 0 尤尼奥科林蒂安 0 0
巴西甲 2026-02-04 尤尼奥科林蒂安 0 : 0 巴西利亚 0 0
巴西甲 2026-02-06 尤尼奥科林蒂安 0 : 0 里奥卡拉罗 0 0
巴西甲 2026-02-12 保利斯塔诺 0 : 0 尤尼奥科林蒂安 0 0
巴西甲 2026-02-14 皮涅鲁斯 0 : 0 尤尼奥科林蒂安 0 0

两队近 13 场交锋,帕图4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

  • 帕图 帕图[巴西甲排名第15]

    排名 胜率
    27 9 0 18 15 33%
  • 尤尼奥科林蒂安 尤尼奥科林蒂安[巴西甲排名第6]

    排名 胜率
    25 14 0 11 6 56%

近期赛程

  • 帕图 帕图

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    巴西甲 2026-01-20 克鲁塞罗 帕图 4天
    巴西甲 2026-01-22 米纳斯 帕图 6天
    巴西甲 2026-02-03 帕图 瓦斯科达伽马 18天
    巴西甲 2026-02-05 帕图 弗拉门戈 20天
    巴西甲 2026-02-13 帕图 博塔弗戈 28天
  • 尤尼奥科林蒂安 尤尼奥科林蒂安

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    巴西甲 2026-01-20 尤尼奥科林蒂安 弗兰萨 4天
    巴西甲 2026-01-22 尤尼奥科林蒂安 巴乌鲁 6天
    巴西甲 2026-02-04 巴西利亚 尤尼奥科林蒂安 19天
    巴西甲 2026-02-06 里奥卡拉罗 尤尼奥科林蒂安 21天
    巴西甲 2026-02-12 尤尼奥科林蒂安 保利斯塔诺 27天
    巴西甲 2026-02-14 尤尼奥科林蒂安 皮涅鲁斯 29天