未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博伊西州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏威夷太平洋大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,博伊西州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博伊西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,博伊西州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,博伊西州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博伊西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 博伊西州立大学 | 夏威夷太平洋大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 博伊西州立大学 | 犹他河谷大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 博伊西州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 博伊西州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 博伊西州立大学 | 卫奇塔州立 | 15天 |
夏威夷太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 博伊西州立大学 | 夏威夷太平洋大学 | 0天 |