已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
11 | 20 | 14 | 25 | 70 | 负 |
广州龙狮
|
24 | 14 | 18 | 18 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-01-19 | 老鹰 | 119 : 115 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 99 : 103 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 四川金强 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 山西汾酒 | 北京控股 | 23天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 2天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-01-31 | 山东高速 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月08日四川金强VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-09 00:37:45
CBA集锦:2025年12月27日浙江东阳光药VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-27 23:55:16
CBA集锦:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-02 01:26:30
CBA集锦:2026年01月06日南京头排苏酒VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-07 00:34:27
CBA集锦:2025年12月30日天津先行者VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-31 00:30:55
CBA集锦:2026年01月08日九台农商银行VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-09 00:37:45
CBA回放:2026年01月09日北京北汽VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-09 23:46:46
CBA回放:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-01 23:32:52
CBA回放:2025年12月24日深圳马可波罗VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-24 23:52:23
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:15
CBA回放:2025年12月23日上海久事VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-23 23:50:37
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 20:43:15