已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
21 | 13 | 23 | 24 | 81 | 胜 |
辽宁本钢
|
19 | 20 | 14 | 24 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 73 : 66 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 73 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 爱信飞翼女篮 | 47 : 70 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 爱信飞翼女篮 | 85 : 56 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 29 | 输 | 141 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年05月06日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-07 00:14:51
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 13:21:33
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 06:17:39
CBA集锦:2026年05月07日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-05-07 23:18:26
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 02:19:59
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-06 01:20:34
CBA回放:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-29 01:24:44
CBA回放:2026年05月09日山东高速VS上海久事全场比赛视频回放2026-05-10 00:20:53
CBA回放:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 02:27:52
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 00:28:26
CBA回放:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-30 01:19:34
CBA回放:2026年03月30日青岛国信水产VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-31 01:26:57