已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
35 | 40 | 22 | 12 | 109 | 胜 |
浙江东阳光药
|
22 | 25 | 28 | 19 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-06-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 2天 |
CBA集锦:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-21 01:20:10
CBA集锦:2026年05月23日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-05-23 23:16:50
CBA集锦:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 01:17:53
CBA集锦:2026年05月22日北京北汽VS上海久事全场比赛视频集锦2026-05-22 22:14:31
CBA集锦:2026年03月31日九台农商银行VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:17:53
CBA集锦:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-29 23:19:10
CBA回放:2026年05月23日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-05-23 23:16:50
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 03:22:37
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 01:20:34
CBA回放:2026年05月21日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-05-22 00:12:20
CBA回放:2026年03月31日广东华南虎VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 01:17:53
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:21:23