未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 印度尼西亚女篮 | 59 : 110 | 中国女篮 | 胜 | -51 | 赢 | 169 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 中国女篮 | 91 : 69 | 韩国女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 新西兰女篮 | 51 : 85 | 中国女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 136 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |