未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-14 | 西北州立大学 | 64 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-03-11 | 德州哥普斯克里斯分校 | 63 : 66 | 西北州立大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 7天 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 17天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 14天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 29天 |