已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里斯班子弹
|
17 | 28 | 21 | 13 | 79 | 负 |
悉尼国王
|
35 | 22 | 32 | 27 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布里斯班子弹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班子弹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 37 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布里斯班子弹胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布里斯班子弹
[NBL排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
布里斯班子弹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 4天 |
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 8天 |
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 11天 |
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 5天 |
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 12天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 19天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 29天 |