已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贾利斯科
|
30 | 16 | 21 | 23 | 90 | 胜 |
夏拉帕
|
26 | 13 | 19 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贾利斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 迪亚布罗斯 | 91 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 迪亚布罗斯 | 71 : 98 | 贾利斯科 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 贾利斯科 | 82 : 84 | 迪亚布罗斯 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-27 | 贾利斯科 | 99 : 80 | 迪亚布罗斯 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 贾利斯科 | 69 : 68 | 迪亚布罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 66 | 贾利斯科 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-11-01 | 迪亚布罗斯 | 83 : 63 | 贾利斯科 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
两队近 7 场交锋,贾利斯科胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
夏拉帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贾利斯科胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贾利斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
夏拉帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|