已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁特体育
|
30 | 28 | 23 | 18 | 99 | 胜 |
桃园领航猿
|
20 | 17 | 17 | 28 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 长岛篮网 | 97 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 长岛篮网 | 119 : 131 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 104 : 98 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 116 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 113 : 128 | 长岛篮网 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 长岛篮网 | 负 | 12 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 长岛篮网 | 116 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 长岛篮网 | 117 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝鲁特体育胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝鲁特体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝鲁特体育胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝鲁特体育胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝鲁特体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|