未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-12 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 科利奇帕克天鹰 | 116 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 138 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 261 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130 : 125 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 22天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 24天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 26天 |