已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
31 | 32 | 22 | 7 | 92 | 胜 |
纽约自由人
|
19 | 17 | 26 | 20 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-01-06 | 阿拉巴马女篮 | 68 : 49 | 密苏里女篮 | 负 | 19 | 输 | 117 | 小 |
| WNCAA | 2026-01-13 | 阿拉巴马女篮 | 74 : 63 | 密苏里女篮 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-05 | 阿拉巴马女篮 | 65 : 48 | 密苏里女篮 | 负 | 17 | 输 | 113 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| WNBA | 2026-07-17 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-07-17 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 自由人 | 113 : 109 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 自由人 | 94 : 92 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| WNBA | 2026-08-04 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 风暴 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-28 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,达拉斯飞翼胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-03 | 飞翼 | 阳光 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 神秘人 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 飞翼 | 女武神 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 飞翼 | 10天 | |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 飞翼 | 23天 | |
| WNBA | 2026-08-31 | 飞翼 | 阳光 | 28天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-04 | 自由人 | 风暴 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 自由人 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 自由人 | 火花 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 阳光 | 自由人 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | 女武神 | 25天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 自由人 | 天空 | 27天 |
WNBA集锦:07月10日 风暴78-89不敌梦想,娜蒂莎·希德曼全场20分成空砍2026-07-10 12:10:40
[腾讯原声集锦]WNBA 山猫89-90不敌阳光,凯拉·麦克布莱德全场28分成空砍2026-07-07 12:10:38
WNBA集锦:2026年05月29日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2026-05-29 15:13:16
[腾讯原声集锦]WNBA 王牌104-99自由人,阿贾·威尔逊33分10篮板6助攻1抢断2盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-31 16:10:04
[咪咕视频]06月29日 WNBA 自由人67-76不敌女武神,琼奎尔·奥西娅·琼斯全场21分成空砍2026-06-29 12:10:55
篮球集锦:WNBA 07月10日 狂热92-89水星,凯尔西·米切尔29分2篮板8助攻3抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-10 14:10:39
WNBA回放:2025年07月26日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-29 23:47:28
WNBA回放:2025年06月26日拉斯维加斯王牌VS康涅狄格太阳全场比赛视频回放2025-06-29 23:37:00
WNBA回放:2025年08月16日芝加哥天空VS金州女武神全场比赛视频回放2025-08-18 14:54:34
WNBA回放:2025年08月16日印第安纳狂热VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-08-18 14:54:34
WNBA回放:2025年08月16日亚特兰大梦想VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-08-18 14:54:34
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-09 09:05:36