已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
24 | 28 | 34 | 31 | 117 | 胜 |
南湾湖人
|
31 | 16 | 32 | 34 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-06-09 | 富兰克林公牛 | 99 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 114 : 137 | 汽车城邮轮 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 137 : 118 | 汽车城邮轮 | 胜 | 19 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,苏瀑天空力量胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
南湾湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 胜 | -39 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,苏瀑天空力量胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 0天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 苏瀑天空力量 | 克利夫兰剑客 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 苏瀑天空力量 | 爱荷华狼队 | 24天 |
南湾湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-17 | 南湾湖人 | 混音撕裂之城 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 南湾湖人 | 圣克鲁斯勇士 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 17天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 圣迭戈快船 | 南湾湖人 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 混音撕裂之城 | 南湾湖人 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 斯托克顿国王 | 南湾湖人 | 28天 |