已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩纳罗尔竞技俱乐部
|
14 | 19 | 22 | 9 | 64 | 负 |
博卡青年
|
21 | 11 | 20 | 20 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩纳罗尔竞技俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 奥利瓦独立 | 87 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 佩纳罗尔 | 83 : 84 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-15 | 佩纳罗尔 | 91 : 85 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
博卡青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 欧贝拉TC | 80 : 70 | 博卡青年 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 博卡青年 | 84 : 100 | 费罗卡利 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-25 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-29 | 博卡青年 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-31 | 博卡青年 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 博卡青年 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-13 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩纳罗尔竞技俱乐部
[阿篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% |
博卡青年
[阿篮联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% |
佩纳罗尔竞技俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-15 | 奇维尔科伊竞技 | 佩纳罗尔 | -1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 佩纳罗尔 | 吉纳西亚科摩多罗 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 佩纳罗尔 | 奥布拉斯 | 8天 |
| 阿篮联 | 2026-02-03 | 奎梅萨 | 佩纳罗尔 | 18天 |
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 奥林匹科 | 佩纳罗尔 | 20天 |
博卡青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-24 | 博卡青年 | 吉纳西亚科摩多罗 | 8天 |
| 阿篮联 | 2026-01-25 | 博卡青年 | 奎梅萨 | 10天 |
| 阿篮联 | 2026-01-29 | 圣马丁 | 博卡青年 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-01-31 | 瑞加塔斯 | 博卡青年 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 阿根廷胡宁竞技 | 博卡青年 | 26天 |
| 阿篮联 | 2026-02-13 | 奇维尔科伊竞技 | 博卡青年 | 28天 |