已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
23 | 28 | 21 | 21 | 93 | 胜 |
霍隆夏普尔
|
27 | 21 | 18 | 19 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-16 | 江苏盐南苏科 | 92 : 105 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 98 : 89 | 广西威壮 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 89 : 85 | 切克梅杰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 79 : 70 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 国家体育 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 94 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家体育胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-15 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 9天 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 国家体育 | 22天 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 国家体育 | 特拉布宗体育 | 29天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 6天 |