已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
18 | 19 | 19 | 18 | 74 | 负 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
17 | 21 | 27 | 25 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,海德堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|