已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
朗沃德大学
|
49 | 48 | 0 | 0 | 97 | 胜 |
玛丽·鲍德温大学
|
16 | 24 | 0 | 0 | 40 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朗沃德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,朗沃德大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
玛丽·鲍德温大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,朗沃德大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朗沃德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 18天 |
玛丽·鲍德温大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|