已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杨斯镇州立
|
36 | 34 | 0 | 0 | 70 | 负 |
罗伯莫里斯
|
40 | 32 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杨斯镇州立胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杨斯镇州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 杨斯镇州立 | 77 : 80 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南卡罗莱纳北部大学 | 65 : 74 | 杨斯镇州立 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 底特律莫瑟大学 | 73 : 68 | 杨斯镇州立 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 奥克兰大学 | 85 : 83 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杨斯镇州立 | 79 : 94 | 北肯塔基大学 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 71 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 布莱恩特斯特拉顿学院俄亥俄分校 | 61 : 99 | 杨斯镇州立 | 胜 | -38 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杨斯镇州立胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗伯莫里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 杨斯镇州立 | 77 : 80 | 罗伯莫里斯 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 罗伯莫里斯 | 79 : 70 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北肯塔基大学 | 79 : 77 | 罗伯莫里斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 罗伯莫里斯 | 85 : 77 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 罗伯莫里斯 | 73 : 96 | 奥克兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 普渡大学韦恩堡分校 | 79 : 74 | 罗伯莫里斯 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 罗伯莫里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杨斯镇州立胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
杨斯镇州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 莱特州立大学 | 杨斯镇州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 克里夫兰州立大学 | 杨斯镇州立 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 杨斯镇州立 | 威斯康星大学绿湾分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杨斯镇州立 | 威斯康星密尔沃基大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 杨斯镇州立 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 15天 |
罗伯莫里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 罗伯莫里斯 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北肯塔基大学 | 罗伯莫里斯 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星密尔沃基大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 罗伯莫里斯 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学韦恩堡分校 | 罗伯莫里斯 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:48
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:20
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:50
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:33
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:40
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:10