未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
两队近 6 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-13 | 布雷西亚 | 87 : 90 | 博洛尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-15 | 布雷西亚 | 65 : 75 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-18 | 博洛尼亚 | 96 : 74 | 布雷西亚 | 胜 | 22 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
意篮甲 | 2025-06-06 | 博洛尼亚 | 78 : 68 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-08 | 博洛尼亚 | 84 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,博洛尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|