已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮斯托亚
|
12 | 26 | 24 | 22 | 84 | 负 |
布雷西亚
|
26 | 20 | 28 | 23 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮斯托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,皮斯托亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布雷西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 101 : 92 | 布雷西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 85 : 100 | 布雷西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 布雷西亚 | 89 : 74 | 威尼斯雷耶 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 布雷西亚 | 86 : 82 | 泰利斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮斯托亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
皮斯托亚
[意篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 14 | 25% |
布雷西亚
[意篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 1 | 75% |
皮斯托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布雷西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 布雷西亚 | 特雷维索 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 托尔托纳 | 布雷西亚 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 布雷西亚 | 萨里迪纳摩 | 18天 |