已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 27 | 33 | 19 | 116 | 胜 |
![]() |
24 | 32 | 31 | 14 | 101 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 深圳马可波罗 | 115 : 83 | 天津先行者 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 胜 | -42 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 负 | -42 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 11 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|